BLOCK_TIMESTAMP  | EVENT_DATE  | EVENT_WEEK  | DELEGATOR  | EVENT_MONTH  | VALIDATOR_ADDRESS  | PREVIOUS_VALIDATOR  | EVENT_YEAR  | EVENT_TYPE  | STAKE_TYPE  | LST_SYMBOL  | SOL_AMOUNT  | NET_FLOW_AMOUNT  | IS_VALIDATOR_SWITCH  | IS_MULTI_VALIDATOR_MONTH  | SWITCH_TYPE  | DAYS_SINCE_PREVIOUS_EVENT  | STAKE_DURATION_DAYS  | EVENT_SEQUENCE  | PREVIOUS_EVENT_TYPE  | PREVIOUS_STAKE_TYPE  | PREVIOUS_TIMESTAMP  | PREVIOUS_AMOUNT  | IS_DELEGATION  | IS_DEACTIVATION  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2024-12-13 02:28:38.000 | 2024-12-13 00:00:00.000 | 2024-12-09 00:00:00.000 | 11113HRSzZHGwsZW2gh97QpFc1kSC1e2dn3Wciby5sZ | 2024-12-01 00:00:00.000 |  | 2024 | delegate | lst | JupSOL | 145.119617541 | 145.119617541 | 0 | true | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2  | 2024-12-13 02:35:00.000 | 2024-12-13 00:00:00.000 | 2024-12-09 00:00:00.000 | 11113HRSzZHGwsZW2gh97QpFc1kSC1e2dn3Wciby5sZ | 2024-12-01 00:00:00.000 |  |  | 2024 | delegate | lst | JupSOL | 10.061872607 | 10.061872607 | 0 | true | 0 | 1 | 2 | delegate | lst | 2024-12-13 02:28:38.000 | 145.119617541 | 1 | 0 | |
3  | 2024-12-14 09:00:22.000 | 2024-12-14 00:00:00.000 | 2024-12-09 00:00:00.000 | 11113HRSzZHGwsZW2gh97QpFc1kSC1e2dn3Wciby5sZ | 2024-12-01 00:00:00.000 |  |  | 2024 | deactivate | lst | JupSOL | 50 | -50 | 0 | true | 1 | 3 | delegate | lst | 2024-12-13 02:35:00.000 | 10.061872607 | 0 | 1 | ||
4  | 2024-12-14 09:00:44.000 | 2024-12-14 00:00:00.000 | 2024-12-09 00:00:00.000 | 11113HRSzZHGwsZW2gh97QpFc1kSC1e2dn3Wciby5sZ | 2024-12-01 00:00:00.000 | B6nDYYLc2iwYqY3zdmavMmU9GjUL2hf79MkufviM2bXv |  | 2024 | delegate | native | 5 | 5 | 1 | true | lst_to_native | 0 | 0 | 4 | deactivate | lst | 2024-12-14 09:00:22.000 | 50 | 1 | 0 | |
5  | 2024-12-14 09:01:15.000 | 2024-12-14 00:00:00.000 | 2024-12-09 00:00:00.000 | 11113HRSzZHGwsZW2gh97QpFc1kSC1e2dn3Wciby5sZ | 2024-12-01 00:00:00.000 | EtMSc3MvcDXUr6ChK5GxyFVwTxYA3zqP5XzjE9jwKvSV | B6nDYYLc2iwYqY3zdmavMmU9GjUL2hf79MkufviM2bXv | 2024 | delegate | native | 30 | 30 | 0 | true | 0 | 5 | 5 | delegate | native | 2024-12-14 09:00:44.000 | 5 | 1 | 0 | ||
6  | 2024-12-14 09:02:32.000 | 2024-12-14 00:00:00.000 | 2024-12-09 00:00:00.000 | 11113HRSzZHGwsZW2gh97QpFc1kSC1e2dn3Wciby5sZ | 2024-12-01 00:00:00.000 |  |  | 2024 | deactivate | lst | JupSOL | 50 | -50 | 0 | true | 0 | 7 | deactivate | lst | 2024-12-14 09:02:32.000 | 50 | 0 | 1 | ||
7  | 2024-12-14 09:02:32.000 | 2024-12-14 00:00:00.000 | 2024-12-09 00:00:00.000 | 11113HRSzZHGwsZW2gh97QpFc1kSC1e2dn3Wciby5sZ | 2024-12-01 00:00:00.000 |  | EtMSc3MvcDXUr6ChK5GxyFVwTxYA3zqP5XzjE9jwKvSV | 2024 | deactivate | lst | JupSOL | 50 | -50 | 0 | true | 0 | 6 | delegate | native | 2024-12-14 09:01:15.000 | 30 | 0 | 1 | ||
8  | 2024-12-14 09:02:46.000 | 2024-12-14 00:00:00.000 | 2024-12-09 00:00:00.000 | 11113HRSzZHGwsZW2gh97QpFc1kSC1e2dn3Wciby5sZ | 2024-12-01 00:00:00.000 | CatzoSMUkTRidT5DwBxAC2pEtnwMBTpkCepHkFgZDiqb |  | 2024 | delegate | native | 30 | 30 | 1 | true | lst_to_native | 0 | 29 | 8 | deactivate | lst | 2024-12-14 09:02:32.000 | 50 | 1 | 0 | |
9  | 2024-12-14 09:03:07.000 | 2024-12-14 00:00:00.000 | 2024-12-09 00:00:00.000 | 11113HRSzZHGwsZW2gh97QpFc1kSC1e2dn3Wciby5sZ | 2024-12-01 00:00:00.000 | sentp7LrLvSo19E4MbjSFUYNC3T8jsLxh6rMxor1qBH | CatzoSMUkTRidT5DwBxAC2pEtnwMBTpkCepHkFgZDiqb | 2024 | delegate | native | 30 | 30 | 0 | true | 0 | 5 | 9 | delegate | native | 2024-12-14 09:02:46.000 | 30 | 1 | 0 | ||
10  | 2024-12-14 09:03:56.000 | 2024-12-14 00:00:00.000 | 2024-12-09 00:00:00.000 | 11113HRSzZHGwsZW2gh97QpFc1kSC1e2dn3Wciby5sZ | 2024-12-01 00:00:00.000 |  | sentp7LrLvSo19E4MbjSFUYNC3T8jsLxh6rMxor1qBH | 2024 | deactivate | lst | JupSOL | 6.6869884 | -6.6869884 | 0 | true | 0 | 10 | delegate | native | 2024-12-14 09:03:07.000 | 30 | 0 | 1 | ||
11  | 2024-12-14 09:05:21.000 | 2024-12-14 00:00:00.000 | 2024-12-09 00:00:00.000 | 11113HRSzZHGwsZW2gh97QpFc1kSC1e2dn3Wciby5sZ | 2024-12-01 00:00:00.000 | B6nDYYLc2iwYqY3zdmavMmU9GjUL2hf79MkufviM2bXv |  | 2024 | delegate | native | 15 | 15 | 1 | true | lst_to_native | 0 | 0 | 11 | deactivate | lst | 2024-12-14 09:03:56.000 | 6.6869884 | 1 | 0 | |
12  | 2024-12-14 09:05:46.000 | 2024-12-14 00:00:00.000 | 2024-12-09 00:00:00.000 | 11113HRSzZHGwsZW2gh97QpFc1kSC1e2dn3Wciby5sZ | 2024-12-01 00:00:00.000 | B6nDYYLc2iwYqY3zdmavMmU9GjUL2hf79MkufviM2bXv | B6nDYYLc2iwYqY3zdmavMmU9GjUL2hf79MkufviM2bXv | 2024 | delegate | native | 3 | 3 | 0 | true | 0 | 5 | 12 | delegate | native | 2024-12-14 09:05:21.000 | 15 | 1 | 0 | ||
13  | 2024-12-15 16:32:35.000 | 2024-12-15 00:00:00.000 | 2024-12-09 00:00:00.000 | 11113HRSzZHGwsZW2gh97QpFc1kSC1e2dn3Wciby5sZ | 2024-12-01 00:00:00.000 | GE6atKoWiQ2pt3zL7N13pjNHjdLVys8LinG8qeJLcAiL | B6nDYYLc2iwYqY3zdmavMmU9GjUL2hf79MkufviM2bXv | 2024 | delegate | lst | laineSOL | 22.388309534 | 22.388309534 | 0 | true | 1 | 4 | 13 | delegate | native | 2024-12-14 09:05:46.000 | 3 | 1 | 0 | |
14  | 2024-12-15 16:53:13.000 | 2024-12-15 00:00:00.000 | 2024-12-09 00:00:00.000 | 11113HRSzZHGwsZW2gh97QpFc1kSC1e2dn3Wciby5sZ | 2024-12-01 00:00:00.000 |  | GE6atKoWiQ2pt3zL7N13pjNHjdLVys8LinG8qeJLcAiL | 2024 | deactivate | lst | JupSOL | 12.5 | -12.5 | 0 | true | 0 | 14 | delegate | lst | 2024-12-15 16:32:35.000 | 22.388309534 | 0 | 1 | ||
15  | 2024-12-16 05:28:10.000 | 2024-12-16 00:00:00.000 | 2024-12-16 00:00:00.000 | 11113HRSzZHGwsZW2gh97QpFc1kSC1e2dn3Wciby5sZ | 2024-12-01 00:00:00.000 | mrgn4t2JabSgvGnrCaHXMvz8ocr4F52scsxJnkQMQsQ |  | 2024 | delegate | native | 1 | 1 | 1 | true | lst_to_native | 1 | 5 | 15 | deactivate | lst | 2024-12-15 16:53:13.000 | 12.5 | 1 | 0 | |
16  | 2024-12-17 16:13:20.000 | 2024-12-17 00:00:00.000 | 2024-12-16 00:00:00.000 | 11113HRSzZHGwsZW2gh97QpFc1kSC1e2dn3Wciby5sZ | 2024-12-01 00:00:00.000 |  | mrgn4t2JabSgvGnrCaHXMvz8ocr4F52scsxJnkQMQsQ | 2024 | deactivate | lst | JupSOL | 1.32828861 | -1.32828861 | 0 | true | 1 | 16 | delegate | native | 2024-12-16 05:28:10.000 | 1 | 0 | 1 | ||
17  | 2024-12-19 18:13:34.000 | 2024-12-19 00:00:00.000 | 2024-12-16 00:00:00.000 | 11113HRSzZHGwsZW2gh97QpFc1kSC1e2dn3Wciby5sZ | 2024-12-01 00:00:00.000 | sentp7LrLvSo19E4MbjSFUYNC3T8jsLxh6rMxor1qBH |  | 2024 | deactivate | native | 30.011549 | -30.011549 | 0 | true | 2 | 17 | deactivate | lst | 2024-12-17 16:13:20.000 | 1.32828861 | 0 | 1 | |||
18  | 2024-12-19 18:13:53.000 | 2024-12-19 00:00:00.000 | 2024-12-16 00:00:00.000 | 11113HRSzZHGwsZW2gh97QpFc1kSC1e2dn3Wciby5sZ | 2024-12-01 00:00:00.000 | B6nDYYLc2iwYqY3zdmavMmU9GjUL2hf79MkufviM2bXv | sentp7LrLvSo19E4MbjSFUYNC3T8jsLxh6rMxor1qBH | 2024 | deactivate | native | 23.017732 | -23.017732 | 0 | true | 0 | 18 | deactivate | native | 2024-12-19 18:13:34.000 | 30.011549 | 0 | 1 | |||
19  | 2024-12-19 18:22:21.000 | 2024-12-19 00:00:00.000 | 2024-12-16 00:00:00.000 | 11113HRSzZHGwsZW2gh97QpFc1kSC1e2dn3Wciby5sZ | 2024-12-01 00:00:00.000 |  | B6nDYYLc2iwYqY3zdmavMmU9GjUL2hf79MkufviM2bXv | 2024 | deactivate | lst | JupSOL | 11.17171139 | -11.17171139 | 0 | true | 0 | 19 | deactivate | native | 2024-12-19 18:13:53.000 | 23.017732 | 0 | 1 | ||
20  | 2024-12-19 18:25:37.000 | 2024-12-19 00:00:00.000 | 2024-12-16 00:00:00.000 | 11113HRSzZHGwsZW2gh97QpFc1kSC1e2dn3Wciby5sZ | 2024-12-01 00:00:00.000 | GE6atKoWiQ2pt3zL7N13pjNHjdLVys8LinG8qeJLcAiL |  | 2024 | deactivate | lst | laineSOL | 22.388309534 | -22.388309534 | 0 | true | 0 | 20 | deactivate | lst | 2024-12-19 18:22:21.000 | 11.17171139 | 0 | 1 | 
